С 14 апреля австрийка Николь Хосп перешла из команды Volkl в команду Fischer. Чемпионка мира в Аре (Швеция) и победительница общего зачета Кубка мира в 2007 будет использовать весь комплект — лыжи, ботинки и крепления Fischer ближайшие два года до 2013.
После нескольких дней тестирования она решила сменить бренд. «Снаряжение работает блестяще. Мне нелегко после двенадцати лет оставить старый бренд, но я решила это сделать. Обновление мотивирует меня «, — сказала Ники Хосп.
Для Fischer включение Николь Хосп в команду является конкретным шагом к победе в общем зачете Кубка мира. «Наличие Ники в нашей команде повышает нашу конкурентноспособность в общем зачете Кубка мира. Ники хороша во всех дисциплинах. Помочь ей выиграть Большой хрустальный глобус — наша главная цель», — сказал Зиги Воглрейтер, рейс-директор Fischer.
Вот победный список Ники Хосп в этапах Кубка мира:
19-12-2010 | Val d Isere | FRA | FIS World Cup | Super Combined | 3 | 6.10 |
07-03-2009 | Ofterschwang | GER | FIS World Cup | Slalom | 3 | 4.63 |
19-12-2008 | St. Moritz | SUI | FIS World Cup | Super Combined | 2 | 13.63 |
13-12-2008 | La Molina | SPA | FIS World Cup | Giant Slalom | 3 | 4.18 |
30-11-2008 | Aspen | USA | FIS World Cup | Slalom | 2 | 1.39 |
27-01-2008 | Ofterschwang | GER | FIS World Cup | Slalom | 3 | 3.08 |
26-01-2008 | Ofterschwang | GER | FIS World Cup | Giant Slalom | 2 | 0.49 |
20-01-2008 | Cortina d’Ampezzo | ITA | FIS World Cup | Super G | 3 | 3.41 |
13-01-2008 | Maribor | SLO | FIS World Cup | Slalom | 1 | 0.00 |
29-12-2007 | Lienz | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | 3.61 |
09-12-2007 | Aspen, CO | USA | FIS World Cup | Slalom | 1 | 0.00 |
10-11-2007 | Reiteralm | AUT | FIS World Cup | Slalom | 2 | 0.32 |
18-03-2007 | Lenzerheide | SUI | FIS World Cup | Giant Slalom | 1 | 0.00 |
17-03-2007 | Lenzerheide | SUI | FIS World Cup | Slalom | 1 | 0.00 |
10-03-2007 | Zwiesel | GER | FIS World Cup | Giant Slalom | 2 | 0.88 |
04-03-2007 | Tarvisio | ITA | FIS World Cup | Super G | 2 | 13.23 |
02-03-2007 | Tarvisio | ITA | FIS World Cup | Super Combined | 1 | 0.00 |
24-02-2007 | Sierra Nevada | SPA | FIS World Cup | Giant Slalom | 2 | 2.75 |
19-01-2007 | Cortina d’Ampezzo | ITA | FIS World Cup | Super G | 2 | 4.46 |
06-01-2007 | Kranjska Gora | SLO | FIS World Cup | Giant Slalom | 1 | 0.00 |
Кроме Николь, в команде Fischer еще одна австрийка — Джессика Депаули — новичок
Кубка мира и победительница в общем зачете Кубка Европы.
Таким образом, у Fischer одновременно и молодое дарование с огромным потенциалом, и лучшая спортсменка мира с большим будущим.
Победы Джессики Депаули в сезоне 2010-11:
13-03-2011 | Formigal | SPA | European Cup | Slalom | 1 | 8.32 |
09-03-2011 | Soldeu | AND | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 |
15-02-2011 | Abetone | ITA | European Cup | Giant Slalom | 2 | 7.15 |
14-02-2011 | Abetone | ITA | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 |
12-02-2011 | Mont Jura Lelex | FRA | European Cup | Super Combined | 1 | 19.03 |
11-02-2011 | Geneve Lelex | SUI | European Cup | Super G | 1 | 6.00 |
25-01-2011 | Pila | ITA | European Cup | Super G | 1 | 11.63 |
24-01-2011 | Pila | ITA | European Cup | Super G | 1 | 8.17 |
15-12-2010 | St. Moritz | SUI | European Cup | Super Combined | 1 | 31.31 |
05-12-2010 | Kvitfjell | NOR | European Cup | Super G | 1 | 12.96 |
04-12-2010 | Kvitfjell | NOR | European Cup | Super Combined | 1 | 20.98 |
Источник: ski.ru
Дополнительная информация: Многие родители сталкиваются с такой болезнью, как http://medside.ru/atopicheskiy-dermatit. На самом деле ничего особо страшного в ней нет, и лечится она не сложна, однако все-таки стоит принять меры.
Комментарии